Lestijden
40/60 rooster
Gaat in per 6-1-2026
| Dagindeling | Activiteit | Minuten |
|---|---|---|
| 08.30 uur – 09.10 uur | Flexuur | 40 |
| 09.10 uur – 10.10 uur | Les | 60 |
| 10.10 uur – 10.30 uur | Pauze | 20 |
| 10.30 uur – 11.30 uur | Les | 60 |
| 11.30 uur – 12.30 uur | Les | 60 |
| 12.30 uur – 13.00 uur | Pauze | 30 |
| 13.00 uur – 14.00 uur | Les | 60 |
| 14.00 uur – 15.00 uur | Les | 60 |
| 15.00 uur – 16.00 uur | Les | 60 |
Verkort rooster
Gaat in per 6-1-2026
| Dagindeling | Activiteit | Minuten |
|---|---|---|
| 08.30 uur – 09.00 uur | Flexuur | 30 |
| 09.00 uur – 09.40 uur | Les | 40 |
| 09.40 uur – 09.55 uur | Pauze | 15 |
| 09.55 uur – 10.35 uur | Les | 40 |
| 10.35 uur – 11.15 uur | Les | 40 |
| 11.15 uur – 11.35 uur | Pauze | 20 |
| 11.35 uur – 12.15 uur | Les | 40 |
| 12.15 uur – 12.55 uur | Les | 40 |
| 12.55 uur – 13.35 uur | Les | 40 |
Vakantierooster 2025/2026
| Periode | Data |
|---|---|
| Start schooljaar | 2 september 2025 |
| Herfstvakantie | 20 t/m 24 oktober 2025 |
| Kerstvakantie | 22 december 2025 t/m 2 januari 2026 |
| Voorjaarsvakantie | 16 t/m 20 februari 2026 |
| Goede vrijdag | 3 april 2026 |
| Paasmaandag | 6 april 2026 |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2026 |
| Meivakantie | 20 april t/m 1 mei 2026 |
| Hemelvaart | 14 & 15 mei 2026 |
| 2e Pinksterdag | 25 mei 2026 |
| Zomervakantie | 20 juli t/m 28 augustus 2026 |
Vakantierooster 2026/2027
| Periode | Data |
|---|---|
| Herfstvakantie | 19 t/m 23 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | 21 december 2026 t/m 1 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | 22 t/m 26 februari 2027 |
| Paasmaandag | 29 maart 2027 |
| Meivakantie | 26 april t/m 7 mei 2027 |
| Pinkstermaandag | 17 mei 2027 |
| Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2027 |
Overgang- bevorderingsnormen / reglement
Klachtenregeling
Algemene voorwaarden excursies, uitwisselingen en buitenschoolse activiteiten
Leerlingenstatuut
Toetsprotocol